@extends('layouts.admin'); @section('main-content')

হিসাব সমিতি ড্যাশবোর্ড

মাসিক জমার হিসাব
মাসিক উত্তোলনের হিসাব
সদস্যদের তালিকা
নাম সদস্য আইডি যোগদানের তারিখ জমা উত্তোলন বকেয়া
নাম সদস্য আইডি যোগদানের তারিখ জমা উত্তোলন বকেয়া
আব্দুল করিম 001 2021/01/15 ৳ 50,000 ৳ 20,000 ৳ 0
রহিমা খাতুন 002 2021/02/20 ৳ 45,000 ৳ 15,000 ৳ 5,000
সালমা বেগম 003 2021/03/10 ৳ 60,000 ৳ 25,000 ৳ 0
জাহিদ হাসান 004 2021/04/05 ৳ 70,000 ৳ 30,000 ৳ 10,000
ফারহানা আক্তার 005 2021/05/12 ৳ 55,000 ৳ 20,000 ৳ 0
আনিসুর রহমান 006 2021/06/18 ৳ 65,000 ৳ 35,000 ৳ 5,000
নাসিমা আক্তার 007 2021/07/22 ৳ 40,000 ৳ 10,000 ৳ 0
মোঃ সেলিম 008 2021/08/30 ৳ 75,000 ৳ 40,000 ৳ 15,000
সুমাইয়া আক্তার 009 2021/09/25 ৳ 50,000 ৳ 20,000 ৳ 0
মোঃ রফিক 010 2021/10/10 ৳ 60,000 ৳ 25,000 ৳ 5,000
@endsection